3Kw Güneş Enerji Sistemleri Paketi-2
3Kw Güneş Enerji Sistemleri Paketi-2
Enerji tüketiminizi,yeni nesil inverter sayesinde gündüz sadece güneş panelinden sağlayacaksınız.Aküleriniz sadece gece tüketiminde kullanılacağı için daha az yorulmuş olacak ve bu sayede daha uzun ömürlü olacaktır.
| 3kW Solar Paket-2 | Adet |
| 425W TOPCORN Panel | 6 |
| VM3K İNVERTER YÜKSEK VOLTAJ | 1 |
| 12V 200AH JEL AKÜ | 2 |
Solar Paket Sistemi Hesaplaması;
|
Örnek Ev Güç Hesaplaması *Her elektrikli cihazın güç tüketimi farklıdır. Buradaki değerler genel ortalamaya göre alınmıştır. Uygun hesabı elektrikli cihazınızın etiket değerine bakıp, kullanmak istediğiniz süre ile çarparak günlük tüketiminizi bulabilirsiniz. |
|||
| Cihazlar | Cihaz GÜCÜ (W) | Günlük kullanım süresi (h) | Günlük toplam enerji tüketimi (Wh) |
| Orta Boy Buzdolabı | 20W-61W | 24 | 480-1500 |
| Kombi | 120W - 400w | 24 | 2880-9600 |
| Aydınlatma (Led) | 9W | 10 | 90 |
| Aydınlatma (Floresan) | 20W | 10 | 200 |
| Tv 120 Ekran | 100W | 5 | 500 |
| Tv 60 Ekran | 36W | 5 | 180 |
| 108 Led Ekran | 75W | 5 | 375 |
| Uydu Alıcısı | 20W-75W | 5 | 100-375 |
| Çamaşır Makinesi | 750W-2300W | 2 | 1500-4600 |
| Bulaşık Makinesi | 1000W-1800W | 2 | 2000-3600 |
| Elektrik Süpürgesi | 750W-2400W | 1 | 750-2400 |
| Fırın | 800W-3000W | 1 | 800-3000 |
| Dizüstü Bilgisayar | 50W - 300W | 4 | 200 - 1200 |
| Derin Dondurucu | 20W-75W | 24 | 480-1800 |
| Ütü | 1200W-3000W | 1 | 1200-3000 |
| Saç kurutma makinesi | 600W-2200W | 0,16 | 96-352 |
| Elektrikli Isıtıcı | 500W-4000W | 2 | 1000-8000 |
| Klima | 750W-2000W | 2 | 1500-4000 |
| Su Isıtıcısı | 1500W | 0,5 | 750 |
| Dalgıç pompa | 1kW - 75 kW | 2 | 2 kW-150 kW |
| Süt sağım makinesi | 600W | 1 | 600 |
| Yayık Makinesi | 200W | 1 | 200 |
| Kuluçka Makinesi | 100W | 24 | 2400 |
|
Örnek Karavan Güç Hesaplaması *Her elektrikli cihazın güç tüketimi farklıdır. Buradaki değerler genel ortalamaya göre alınmıştır. Uygun hesabı elektrikli cihazınızın etiket değerine bakıp, kullanmak istediğiniz süre ile çarparak günlük tüketiminizi bulabilirsiniz. |
|||
| Cihazlar | Cihaz GÜCÜ (W) | Günlük kullanım süresi (h) | Günlük toplam enerji tüketimi (Wh) |
| Mini Buzdolabı(12V)(90lt) | 12W - 20W | 24 | 290-480 |
| 2kW'lık Webasto (12V) | 35W | 5 | 175 |
| Hidrofor (12V) | 40W - 100W | 1 | 40 - 100 |
| Vantilatör(12V) | 20W | 3 | 60 |